景洪正天机械设备厂
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
产品目录
联系我们

联系人:业务部
电话:10235-8686020
邮箱:service@strong-ge.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 增压泵 >> 正文
暂无图片

数控机床冷却泵TPKZY CDLK 不锈钢多级液下泵

所属目录:增压泵

搜索关键字:数控机床冷却泵TPKZY CDLK 不锈钢多级液下泵

信息简介:数控机床冷却泵TPKZY CDLK 不锈钢多级液下泵

详细信息:
“数控机床冷却泵TPKZY CDLK 不锈钢多级液下泵”参数说明
品牌: 正扬 材质: 铸铁
性能: 无泄露 泵轴位置: 边立式
驱动方式: 电动 叶轮数目: 多级
叶轮结构: 半开式叶轮 叶轮吸入方式: 单吸式
“数控机床冷却泵TPKZY CDLK 不锈钢多级液下泵”详细介绍
产品应用
CDLK/CDLKF 为安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接,泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。为满足水槽或容器的安装深度,可安装空腔体来改变泵本身的长度,不同的级数长度见尺寸和重量表和可供产品范围表。
性能参数
型号 ?扬程(m) ?流量(m3/h) ?电机功率(KW) ?转速(r/min)
CDLK1-20/2 ?11.5 ?1 ?0.37 ?2900
CDLK1-30/3 ?17 ?1 ?0.37 ?2900
CDLK1-40/4 ?22.5 ?1 ?0.37 ?2900
CDLK1-50/5 ?28 ?1 ?0.37 ?2900
CDLK1-60/6 ?33.5 ?1 ?0.37 ?2900
CDLK1-70/7 ?39 ?1 ?0.37 ?2900
CDLK1-80/8 ?45 ?1 ?0.55 ?2900
CDLK1-90/9 ?51 ?1 ?0.55 ?2900
CDLK1-100/10 ?57 ?1 ?0.55 ?2900
CDLK1-110/11 ?61 ?1 ?0.55 ?2900
CDLK1-120/12 ?67 ?1 ?0.75 ?2900
CDLK1-130/13 ?73 ?1 ?0.75 ?2900
CDLK1-150/15 ?84 ?1 ?0.75 ?2900
CDLK1-170/17 ?95 ?1 ?1.1 ?2900
CDLK1-190/19 ?106 ?1 ?1.1 ?2900
CDLK1-210/21 ?117 ?1 ?1.1 ?2900
CDLK1-230/23 ?128 ?1 ?1.1 ?2900
CDLK1-250/25 ?139 ?1 ?1.5 ?2900
CDLK1-270/27 ?150 ?1 ?1.5 ?2900
CDLK1-300/30 ?166 ?1 ?1.5 ?2900
CDLK1-330/33 ?183 ?1 ?2.2 ?2900
CDLK1-360/36 ?200 ?1 ?2.2 ?2900
CDLK2-20/2 ?15 ?2 ?0.37 ?2900
CDLK2-30/3 ?22 ?2 ?0.37 ?2900
CDLK2-40/4 ?30 ?2 ?0.55 ?2900
CDLK2-50/5 ?37 ?2 ?0.55 ?2900
CDLK2-60/6 ?45 ?2 ?0.75 ?2900
CDLK2-70/7 ?52 ?2 ?0.75 ?2900
CDLK2-90/9 ?67 ?2 ?1.1 ?2900
CDLK2-110/11 ?82 ?2 ?1.1 ?2900
CDLK2-130/13 ?98 ?2 ?1.5 ?2900
CDLK2-150/15 ?112 ?2 ?1.5 ?2900
CDLK2-180/18 ?136 ?2 ?2.2 ?2900
CDLK2-220/22 ?165 ?2 ?2.2 ?2900
CDLK2-260/26 ?198 ?2 ?3.0 ?2900
CDLK3-20/2 ?9 ?3 ?0.37 ?2900
CDLK3-30/3 ?14 ?3 ?0.37 ?2900
CDLK3-40/4 ?19 ?3 ?0.37 ?2900
CDLK3-50/5 ?23 ?3 ?0.37 ?2900
CDLK3-60/6 ?28 ?3 ?0.55 ?2900
CDLK3-70/7 ?32 ?3 ?0.55 ?2900
CDLK3-80/8 ?37 ?3 ?0.75 ?2900
CDLK3-90/9 ?42 ?3 ?0.75 ?2900
CDLK3-100/10 ?47 ?3 ?0.75 ?2900
CDLK3-110/11 ?51 ?3 ?1.1 ?2900
CDLK3-120/12 ?55 ?3 ?1.1 ?2900
CDLK3-130/13 ?60 ?3 ?1.1 ?2900
CDLK3-150/15 ?69 ?3 ?1.1 ?2900
CDLK3-170/17 ?79 ?3 ?1.5 ?2900
CDLK3-190/19 ?88 ?3 ?1.5 ?2900
CDLK3-210/21 ?98 ?3 ?2.2 ?2900
CDLK3-230/23 ?107 ?3 ?2.2 ?2900
CDLK3-250/25 ?116 ?3 ?2.2 ?2900
CDLK3-270/27 ?124 ?3 ?2.2 ?2900
CDLK3-290/29 ?133 ?3 ?2.2 ?2900
CDLK3-310/31 ?142 ?3 ?3.0 ?2900
CDLK3-330/33 ?151 ?3 ?3.0 ?2900
CDLK3-360/36 ?168 ?3 ?3.0 ?2900
信息编辑:景洪正天机械设备厂  字号:
上一条:暂时没有! 下一条:PM6A PM12 PM25 PM35 PM50 PM100软体真空液体泵江苏正扬牌